Ligações recomendadas

Publicidade

Segue-nos nas redes sociais

Futebol

# Equipa P V E D GM GS
1 Tondela 27 7 6 0 28 13
2 Penafiel 25 7 4 2 22 18
3 Benfica II 24 7 3 3 20 17
4 Chaves 24 7 3 3 16 12
5 Torreense 22 7 1 5 16 14
6 Academico Viseu 21 6 3 4 19 13
7 Leixões 19 5 4 4 18 14
8 Marítimo 19 5 4 5 20 21
9 União de Leiria 18 5 3 5 17 13
10 Alverca 18 4 6 3 19 18
11 Feirense 18 4 6 4 13 10
12 Vizela 14 3 5 5 13 13
13 Felgueiras 1932 13 2 7 4 15 16
14 Portimonense 13 3 4 6 15 20
15 Paços Ferreira 12 3 3 7 14 21
16 Porto II 12 2 6 5 13 20
17 Mafra 11 2 5 6 13 21
18 Oliveirense 6 1 3 9 8 25

Contador de visitas

Política de Privacidade
Traduzir »

Web-Stat site stats