Ligações recomendadas

Publicidade

Segue-nos nas redes sociais

Futebol

# Equipa P V E D GM GS
1 Penafiel 14 4 2 0 14 8
2 Benfica II 13 4 1 1 12 6
3 Tondela 10 2 4 0 15 8
4 Academico Viseu 10 3 1 2 11 8
5 Vizela 9 3 0 3 8 5
6 Torreense 9 3 0 3 9 8
7 União de Leiria 9 2 3 1 7 5
8 Leixões 9 2 3 1 7 6
9 Feirense 8 2 2 2 7 6
10 Chaves 8 2 2 2 6 8
11 Felgueiras 1932 7 1 4 1 5 4
12 Alverca 7 1 4 1 6 9
13 Marítimo 6 1 3 2 8 12
14 Mafra 5 1 2 3 5 10
15 Portimonense 5 1 2 3 9 11
16 Oliveirense 5 1 2 3 6 10
17 Porto II 4 0 4 2 5 9
18 Paços Ferreira 4 1 1 4 6 13

Contador de visitas

Política de Privacidade
Traduzir »

Web-Stat site stats