Ligações recomendadas

Publicidade

Segue-nos nas redes sociais

Futebol

# Equipa P V E D GM GS
1 Tondela 57 15 12 2 51 29
2 Vizela 51 14 9 6 44 27
3 Alverca 48 12 12 5 47 32
4 Benfica II 47 13 8 9 40 33
5 Chaves 47 13 8 8 37 27
6 Torreense 44 12 8 9 41 35
7 União de Leiria 43 12 7 11 39 33
8 Penafiel 43 12 7 10 42 40
9 Feirense 42 11 9 9 30 28
10 Academico Viseu 41 10 11 8 39 34
11 Felgueiras 1932 38 9 11 10 35 32
12 Marítimo 37 9 10 10 35 42
13 Portimonense 33 9 6 15 34 45
14 Leixões 32 7 11 12 28 37
15 Paços Ferreira 30 8 6 16 30 44
16 Porto II 29 6 11 12 30 40
17 Oliveirense 25 6 7 16 26 52
18 Mafra 24 5 9 15 25 43

Contador de visitas

Política de Privacidade
Traduzir »

Web-Stat site stats