Ligações recomendadas

Publicidade

Segue-nos nas redes sociais

Futebol

# Equipa P V E D GM GS
1 Tondela 22 6 4 0 24 10
2 Penafiel 21 6 3 1 19 13
3 Benfica II 17 5 2 2 15 10
4 Marítimo 15 4 3 3 15 15
5 Academico Viseu 15 4 3 3 15 12
6 Chaves 15 4 3 3 11 10
7 Leixões 15 4 3 3 14 9
8 Torreense 13 4 1 5 11 12
9 Felgueiras 1932 12 2 6 2 11 10
10 Vizela 12 3 3 3 10 7
11 Alverca 12 2 6 2 10 13
12 União de Leiria 12 3 3 4 10 11
13 Feirense 11 2 5 3 8 8
14 Paços Ferreira 11 3 2 5 11 16
15 Mafra 10 2 4 4 10 15
16 Porto II 8 1 5 4 8 15
17 Portimonense 7 1 4 4 11 16
18 Oliveirense 5 1 2 6 6 17

Contador de visitas

Política de Privacidade
Traduzir »

Web-Stat site stats