Ligações recomendadas

Publicidade

Segue-nos nas redes sociais

Futebol

# Equipa P V E D GM GS
1 Tondela 64 17 13 4 58 35
2 Alverca 63 17 12 5 58 34
3 Vizela 62 17 11 6 50 30
4 Benfica II 55 15 10 9 53 38
5 Torreense 54 15 9 10 49 42
6 União de Leiria 52 15 7 12 49 37
7 Chaves 51 14 9 11 40 34
8 Feirense 49 13 10 11 35 34
9 Felgueiras 1932 46 11 13 10 43 38
10 Academico Viseu 45 11 12 11 43 41
11 Penafiel 45 12 9 13 45 47
12 Marítimo 43 10 13 11 42 48
13 Leixões 41 10 11 13 37 42
14 Porto II 35 8 11 15 36 47
15 Portimonense 34 9 7 18 38 54
16 Paços Ferreira 33 9 6 19 34 50
17 Oliveirense 29 7 8 19 30 64
18 Mafra 27 6 9 19 29 54

Contador de visitas

Política de Privacidade
Traduzir »

Web-Stat site stats